<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Kahl &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderkahl.com/blog/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderkahl.com</link>
	<description>creative designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 18:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Material 8/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Tag 8: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtODM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day008.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 8" width="520" height="502" /></a></p>
<p>Aquarell mit Zahnbürste auf Transparenzpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=688" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 7/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Tag 7: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNzM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day007.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 7" width="520" height="417" /></a></p>
<p>Magenta- und Silbertinte mit Pinsel und Reißfeder auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=684" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 6/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Tag 6: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNjM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day006.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 6" width="520" height="389" /></a></p>
<p>2 Fasermaler auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=682" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 5/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Tag 5: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNTM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day005.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 5" width="520" height="386" /></a></p>
<p>Aquarell mit &#8220;Marschwiesenheu&#8221; auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=678" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 4/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Tag 4: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNDM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day004.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 4" width="520" height="378" /></a></p>
<p>Aquarell mit Schwamm auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=674" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 3/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Tag 3: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMzM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day003.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 3" width="520" height="394" /></a></p>
<p>Aquarell mit Eierkarton auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=671" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 2/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Tag 2: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMjM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_1.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 1" width="520" height="420" /></a></p>
<p><span id="more-667"></span><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_2.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 2" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_3.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 3" /></p>
<p>Aquarell mit Kamm auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=667" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 1/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Tag 1: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMTM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day001.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 1" width="520" height="333" /></a></p>
<p>Aquarell mit Taschentuch auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=659" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss zu 365 Materialien</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag ein anderes Material, jeden Tag ein freies Zeichen. Das trainiert den persönlichen Schwung und bietet Platz für neue Ideen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich den Artikel <a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbWFzaGluZ21hZ2F6aW5lLmNvbS8yMDA5LzEyLzIyL2Rlc2lnbi1zb21ldGhpbmctZXZlcnktZGF5Lw==">Design Something Every Day!</a> auf smashingmagazin.com gelesen habe, wollte ich nun pünktlich zum 1. April mein eigenes Projekt starten. Gleich vorweg: nein, das ist kein April-Scherz <img src='http://www.alexanderkahl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-649"></span></p>
<hr />
<h2>Worum geht es?</h2>
<p>Der Grundgedanke des Projekts ist denkbar einfach. Wie oft erwischt man sich als Designer dabei, dass man einfach mal keine Lust hat, etwas zu entwerfen? Obwohl doch gerade das unsere Kreativität anregt und uns zu ganz neuen Ansätzen führt, schiebt man es gerne mal zur Seite, weil ein Auftrag eilt oder man sich etwas Ruhe gönnen möchte. Beim Projekt geht es darum, dass man sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt, um zu einem vorher festgelegten Thema etwas zu gestalten.</p>
<h2>Was ist das Ziel?</h2>
<p>Natürlich liegt eines auf der Hand: wir bekommen wieder Übung. Doch oft genug passiert es, dass ein Projekt ganz eigene Wege geht, die man zu Beginn nicht hätte vorhersehen können. In diesem Zusammenhang könnte man also meinen, der Weg sei das Ziel. Der Knackpunkt ist doch aber, dass man einfach jeden Tag ein bisschen was einwirft und sich über die Ergebnisse freuen kann. Was man am Ende daraus macht, bleibt jedem selbst überlassen.</p>
<h2>Was ist mein Projekt?</h2>
<p>Mein ganz persönliches Projekt behandelt einen Teilbereich meiner kalligrafischen Arbeit: die Freien Zeichen. Dazu nimmt man sich einen Stapel Papier, Farben und verschiedene Materialien und legt einfach los. Ohne nachzudenken soll der Zufall entscheiden, was am Ende dabei herauskommt. Damit trainiert man neben dem sturen Arbeiten am PC oder Zeichentisch besonders seinen Schwung kennen zu lernen und zu fördern.</p>
<p>Im Detail bedeutet das: jeden Tag werde ich ein neues Material benutzen, um damit Freie Zeichen zu kreieren. Die größte Schwierigkeit wird wohl sein, jeden Tag etwas anderes zu finden, mit dem man schreiben kann. Dabei sollen die Zeichen jedoch möglichst nicht von bestehenden Buchstaben inspiriert sein, sondern frei geformt werden. Außerdem soll man sich nicht lange an einem Blatt aufhalten, sondern in kürzester Zeit viel zu Papier bringen.</p>
<p>Ich freue mich sehr auf das Projekt und hoffe, dass auch alle Leserinnen und Leser inspiriert werden, sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen. Wer mag, darf sich auch gerne als Zeichendeuter versuchen und schreiben, was er/sie in den einzelnen Beiträgen erkennt.</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=649" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalligrafie-Tutorial 2: Basis-Material</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/kalligrafie-tutorial-2-basis-material/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/kalligrafie-tutorial-2-basis-material/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 11:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrgang]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Tutorial zum Thema Kalligrafie: welche Materialien benötige ich grundlegend zum Kalligrafieren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gehen wir einen Schritt weiter, denn nach den persönlichen Voraussetzungen, die man zum Kalligrafieren braucht, benötigt man für den Einstieg natürlich auch ein paar Materialien. Diese möchte ich kurz vorstellen und erläutern. Übrigens soll es nun erst einmal darum gehen, dass man mit dem Schreiben beginnen kann. Es werden also wirklich nur die absoluten Basis-Materialien behandelt, die für den Start notwendig sind. In späteren Tutorials werde ich etwas tiefer eintauchen und aufzeigen, wo man sich die Arbeit leichter machen kann. Aber: aller Anfang ist hart, und so wollen wir es auch belassen <img src='http://www.alexanderkahl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-491"></span></p>
<p><em>Feder und Halter</em></p>
<p>Kommen wir zum wichtigsten Teil der kalligrafischen Arbeit: der Feder. Sie besteht aus einem Federhalter und der Feder an sich, die sich natürlich auch auswechseln lässt. An beidem gibt es eine große Fülle an Auswahl. Schaut euch das Foto an, damit ihr wisst, wonach ihr im Schreibwarenladen Ausschau halten müsst. Wir verwenden zunächst eine 3mm Bandzugfeder, die für die ersten Übungen gut geeignet ist.</p>
<div id="attachment_495" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-495" title="kalli_basmat_feder1" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/uploads/2009/09/kalli_basmat_feder1.jpg" alt="kalli_basmat_feder1" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Oben: Doppelfederhalter, Mitte: Standardfederhalter, Unten: Federhalter mit Korkgriff</p></div>
<div id="attachment_496" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-496" title="kalli_basmat_feder2" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/uploads/2009/09/kalli_basmat_feder2.jpg" alt="kalli_basmat_feder2" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Ferderhalter mit Feder und abgenommenem Tank</p></div>
<p>Auf dem nächsten Bild seht ihr, wie die Feder richtig in den Halter eingesteckt wird. Sie muss nämlich in den äußeren Bereich gesteckt werden und sollte fest und tief sitzen, damit sie beim Schreiben nicht wackelt.</p>
<div id="attachment_497" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-497" title="kalli_basmat_feder3" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/uploads/2009/09/kalli_basmat_feder3.jpg" alt="kalli_basmat_feder3" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Feder im Federhalter (äußerer Bereich)</p></div>
<div id="attachment_498" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-498" title="kalli_basmat_feder4" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/uploads/2009/09/kalli_basmat_feder4.jpg" alt="kalli_basmat_feder4" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Federhalter ohne Feder</p></div>
<p>Vor dem Schreiben sollte beachtet werden, dass neue Federn mit einer Fettschicht vor dem Rosten geschützt werden. Würde man nun Tinte einfüllen und versuchen zu schreiben, würde diese aus der Feder einfach herauslaufen und einem wenig Freude bereiten. Daher muss die Feder zunächst abgebrannt werden. Dazu stellt man sich ein Wasserglas bereit, nimmt die Feder mit Halter zur Hand und hält die Feder kurz in eine offene Flamme (Kerze oder Feuerzeug). ACHTUNG: nicht zu lange brennen lassen, da sich sonst die Feder zerstören lässt. 2-3 Sekunden sollten reichen. Danach die Feder in das Wasserglas tauchen und abtrocknen. Nun ist die Feder schreibfertig. Der Tank an der oberen Seite lässt sich übrigens verschieben. Je weiter dieser mit der Spitze nach vorne zeigt, desto mehr Tinte fließt aus ihr heraus. Man sollte dies individuell auf seine Schreibart abstimmen.</p>
<p><em>Papier</em></p>
<p>Für den Anfang reicht ein karierter Kollegeblock, da dieser bereits vorliniert ist und man sich so die Arbeit sparen kann, ständig neue Linien zu ziehen. Anhand der Kästchen lässt sich die Höhe der Schrift meist ganz einfach abzählen. Doch dazu später mehr. Achtet beim Kauf darauf, dass das Papier nicht zu glatt und nicht zu rau ist. Im ersteren Fall verliert man sonst schnell die Kontrolle und bei sehr grobem Papier hakt die Feder gern fest. Vergleicht einfach ein paar Sorten miteinander und kauft ggf. verschiedene Sorten, um vergleichen zu können, worauf ihr am besten schreibt. Von Ökopapier würde ich in diesem Fall abraten (auch wenn ich sonst sehr dafür bin), da es meist stärker die Farbe aufsaugt und das Schriftbild unsauber wird. Auch zum Üben möchte man schließlich scharfe Kanten schreiben.</p>
<p><em>Farbe</em></p>
<p>Ihr müsst nicht unbedingt teure Tinte kaufen, sondern könnte für den Anfang mit Aquarellfarben aus der Tube arbeiten. Mischt euch am besten nicht zu viel an, denn selbst mit einer Filmdose voll kommt man schon sehr weit. Lasst also die 1 Liter Gläser im Schrank stehen und greift zu etwas kleinerem, das sich am besten auch verschließen lässt. Welche Farben ihr nehmt, ist erst einmal egal, da wir ja nur üben wollen. Später spielt die Wahl der Tinten natürlich eine wichtige Rolle. Hier mal ein Bild von Schmincke Aquarellfarbe, die sich gut für den Anfang eignet. Aber auch mit sehr viel günstigeren Studienaquarellfarben konnte ich gute Erfahrungen machen.</p>
<div id="attachment_499" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-499" title="kalli_basmat_farbe" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/uploads/2009/09/kalli_basmat_farbe.jpg" alt="Aquarellfarbe in der Tube" width="400" height="267" /><p class="wp-caption-text">Aquarellfarbe in der Tube</p></div>
<p><em>Sonstiges</em></p>
<p>Ein paar Kleinigkeiten sollten noch auf dem Tisch stehen, damit das Arbeiten funktioniert. Dazu gehören: ein Pinsel zum Befüllen der Feder mit Farbe, ein Lappen (falls mal was daneben geht), ein kleines Wasserglas und etwas, das ihr als Ablage für eure Feder benutzen könnte, wenn ihr diese kurz aus der Hand legen wollt.</p>
<p>Und dann kann es auch schon los gehen. Mit einem Materialwert von ca. 10 Euro solltet ihr die Basisausstattung des Kalligrafen beisammen haben. Natürlich lässt sich hier und da etwas schöneres oder teureres finden, doch meist zeigt sich, dass man durch einen teureren Federhalter auch nicht besser schreiben lernt. Verzichtet also besser auf solche Angebote und konzentriert euch auf das Schreiben an sich. Wie ihr beginnt, verrate ich euch im nächsten Tutorial.</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=491" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/kalligrafie-tutorial-2-basis-material/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
