<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Kahl</title>
	<atom:link href="http://www.alexanderkahl.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexanderkahl.com</link>
	<description>creative designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Apr 2010 18:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Material 8/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Tag 8: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtODM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day008.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 8" width="520" height="502" /></a></p>
<p>Aquarell mit Zahnbürste auf Transparenzpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=688" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-8365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 7/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 17:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Tag 7: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNzM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day007.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 7" width="520" height="417" /></a></p>
<p>Magenta- und Silbertinte mit Pinsel und Reißfeder auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=684" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-7365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 6/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Tag 6: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNjM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day006.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 6" width="520" height="389" /></a></p>
<p>2 Fasermaler auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=682" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-6365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 5/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Tag 5: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNTM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day005.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 5" width="520" height="386" /></a></p>
<p>Aquarell mit &#8220;Marschwiesenheu&#8221; auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=678" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-5365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 4/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Tag 4: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtNDM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day004.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 4" width="520" height="378" /></a></p>
<p>Aquarell mit Schwamm auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=674" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-4365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 3/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 19:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Tag 3: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMzM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day003.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 3" width="520" height="394" /></a></p>
<p>Aquarell mit Eierkarton auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=671" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-3365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 2/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 13:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Tag 2: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMjM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_1.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 1" width="520" height="420" /></a></p>
<p><span id="more-667"></span><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_2.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 2" /></p>
<p><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day002_3.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 2 Bild 3" /></p>
<p>Aquarell mit Kamm auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=667" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-2365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material 1/365</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Tag 1: Das Projekt 365 Materialien befasst sich mit Freien Zeichen, wobei jeden Tag ein neues Material benutzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9kZXNpZ24vbWF0ZXJpYWwtMTM2NS8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/365materialien/day001.jpg" alt="Freie Zeichen - Tag 1" width="520" height="333" /></a></p>
<p>Aquarell mit Taschentuch auf Skizzenpapier</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=659" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/material-1365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss zu 365 Materialien</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[365 Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalligrafie]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag ein anderes Material, jeden Tag ein freies Zeichen. Das trainiert den persönlichen Schwung und bietet Platz für neue Ideen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich den Artikel <a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zbWFzaGluZ21hZ2F6aW5lLmNvbS8yMDA5LzEyLzIyL2Rlc2lnbi1zb21ldGhpbmctZXZlcnktZGF5Lw==">Design Something Every Day!</a> auf smashingmagazin.com gelesen habe, wollte ich nun pünktlich zum 1. April mein eigenes Projekt starten. Gleich vorweg: nein, das ist kein April-Scherz <img src='http://www.alexanderkahl.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-649"></span></p>
<hr />
<h2>Worum geht es?</h2>
<p>Der Grundgedanke des Projekts ist denkbar einfach. Wie oft erwischt man sich als Designer dabei, dass man einfach mal keine Lust hat, etwas zu entwerfen? Obwohl doch gerade das unsere Kreativität anregt und uns zu ganz neuen Ansätzen führt, schiebt man es gerne mal zur Seite, weil ein Auftrag eilt oder man sich etwas Ruhe gönnen möchte. Beim Projekt geht es darum, dass man sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt, um zu einem vorher festgelegten Thema etwas zu gestalten.</p>
<h2>Was ist das Ziel?</h2>
<p>Natürlich liegt eines auf der Hand: wir bekommen wieder Übung. Doch oft genug passiert es, dass ein Projekt ganz eigene Wege geht, die man zu Beginn nicht hätte vorhersehen können. In diesem Zusammenhang könnte man also meinen, der Weg sei das Ziel. Der Knackpunkt ist doch aber, dass man einfach jeden Tag ein bisschen was einwirft und sich über die Ergebnisse freuen kann. Was man am Ende daraus macht, bleibt jedem selbst überlassen.</p>
<h2>Was ist mein Projekt?</h2>
<p>Mein ganz persönliches Projekt behandelt einen Teilbereich meiner kalligrafischen Arbeit: die Freien Zeichen. Dazu nimmt man sich einen Stapel Papier, Farben und verschiedene Materialien und legt einfach los. Ohne nachzudenken soll der Zufall entscheiden, was am Ende dabei herauskommt. Damit trainiert man neben dem sturen Arbeiten am PC oder Zeichentisch besonders seinen Schwung kennen zu lernen und zu fördern.</p>
<p>Im Detail bedeutet das: jeden Tag werde ich ein neues Material benutzen, um damit Freie Zeichen zu kreieren. Die größte Schwierigkeit wird wohl sein, jeden Tag etwas anderes zu finden, mit dem man schreiben kann. Dabei sollen die Zeichen jedoch möglichst nicht von bestehenden Buchstaben inspiriert sein, sondern frei geformt werden. Außerdem soll man sich nicht lange an einem Blatt aufhalten, sondern in kürzester Zeit viel zu Papier bringen.</p>
<p>Ich freue mich sehr auf das Projekt und hoffe, dass auch alle Leserinnen und Leser inspiriert werden, sich einmal mit dem Thema zu beschäftigen. Wer mag, darf sich auch gerne als Zeichendeuter versuchen und schreiben, was er/sie in den einzelnen Beiträgen erkennt.</p>
 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=649" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/design/startschuss-zu-365-materialien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nanofiltec GmbH</title>
		<link>http://www.alexanderkahl.com/referenzen/nanofiltec-gmbh/</link>
		<comments>http://www.alexanderkahl.com/referenzen/nanofiltec-gmbh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Broschüren]]></category>
		<category><![CDATA[Referenz]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexanderkahl.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Diese Arbeit umfasst die Gestaltung und Umsetzung der Firmen-Website der nanofiltec GmbH, sowie die Erstellung einiger Broschüren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5hbGV4YW5kZXJrYWhsLmNvbS9yZWZlcmVuemVuL25hbm9maWx0ZWMtZ21iaC8="><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/nanofiltec/nano1.jpg" alt="nano1" width="520" height="240" /></a></p>
<p><span id="more-608"></span></p>
<p>Der erste Teil meiner Arbeit bestand darin, die Website der Firma zu erstellen, da diese seit Firmengründung 2007 nicht existierte. Basierend auf dem bereits vorhandenen und etablierten Logo wurde sowohl die Gestaltung als auch die Umsetzung der Website, sowie die Erstellung der Inhalte (Texte und Fotos) übernommen.</p>
<p>Darüber hinaus fertigte ich diverse Broschüren an, die u. a. auch als Download angeboten werden sollten. Insgesamt wurde darauf Rücksicht genommen, dass die Zielgruppe nur wenig Zeit für lange Inhalte hat. Entsprechend kurz fallen die einzelnen Beschreibungen aus. Für weitere Informationen wird auf die Broschüren verwiesen.</p>

<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-7-608">


	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-15" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/nanofiltec/nano1.jpg" title=" " class="shutterset_set_7" >
								<img title="nano1" alt="nano1" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/nanofiltec/thumbs/thumbs_nano1.jpg" width="249" height="115" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-16" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/nanofiltec/nano2.jpg" title=" " class="shutterset_set_7" >
								<img title="nano2" alt="nano2" src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/gallery/nanofiltec/thumbs/thumbs_nano2.jpg" width="249" height="115" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class="ngg-clear">&nbsp;</div> 	
</div>


 <img src="http://www.alexanderkahl.com/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=608" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexanderkahl.com/referenzen/nanofiltec-gmbh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
